Cumartesi, Eylül 13, 2025

Çok Okunanlar

Benzer Gönderiler

BODRUMSPOR 18. HAFTA’DA 7 SIRADA…

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 18. hafta tamamlandı…

İlk yarıyı lider kapatan Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, takipçisi Sarıyer, Manisaspor’u deplasmanda 4-0 yendi.  Bu sonuçların ardından Sarıyer, Beyaz Grup’ta liderliğe yükseldi.

Grupta 18. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle: 

TFF 2. Lig

Grup Beyaz

Takımlar O G B M A Y AV P

— — — — — — — —

1. SARIYER 18 12 5 1 32 17 15 41

2. SAKARYASPOR 18 12 4 2 35 16 19 40

3. KEÇİÖRENGÜCÜ 18 11 5 2 32 18 14 38

4. YILPORT SAMSUNSPOR 18 11 4 3 30 16 14 37

5. KASTAMONUSPOR 1966 18 11 3 4 35 15 20 36

6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 18 9 4 5 31 15 16 31

7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 18 9 2 7 25 25 0 29

8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 18 8 3 7 24 17 7 27

9. UTAŞ UŞAKSPOR 18 5 8 5 18 14 4 23

10. İNEGÖLSPOR 18 6 5 7 20 22 -2 23

11. EYÜPSPOR 18 5 6 7 17 20 -3 21

12. HACETTEPE 18 5 5 8 27 32 -5 20

13. GÜMÜŞHANESPOR 18 3 9 6 19 22 -3 18

14. NİĞDE ANADOLU 18 4 6 8 19 24 -5 18

15. BAYRAMPAŞA 18 2 7 9 8 22 -14 13

16. ANKARA DEMİRSPOR 18 2 4 12 18 28 -10 10

17. MANİSASPOR 18 2 2 14 15 49 -34 -7

18. GAZİANTEPSPOR 18 3 2 13 11 44 -33 -16

Arena Haber
Arena Haber
Bodrum'un Güncel, İlkeli ve Güvenilir Haber Sitesi...

Popüler Haberler